No Title
Gertjan Runs | 30 januari 2016 | Marathons
Binnen! En niet als eerste!! (Maar ze kennen hun pappenheimers dus wel)Vorige / 7581 - 7590 / Volgende
Gertjan Runs | 30 januari 2016 | Marathons
Binnen! En niet als eerste!! (Maar ze kennen hun pappenheimers dus wel)hardloopavonturen [Elsa] | 30 januari 2016 | Hardlopen
Op vrijdagochtend waait het flink als ik een beetje aan de late kant de deur uitga voor een rustig rondje van 45 minuten. De tranen springen me in de ogen als ik de hoek om ben. De wind trekt aan m’n paardenstaart en de mouwen van mijn jasje flapperen. Een bus slaat af richting Delden, […]Run to Dream [Martine] | 29 januari 2016 | Hardlopen Medisch, hardlopen, Hete baden. Heetweer training
Was eerst in een ijsbad liggen ideaal voor de hardloper. Nu heeft men een onderzoek gedaan naar trainen in warmte. Het idee is dat als je ongeveer twee weken in hitte traint je bloedplasma toeneemt en dat uiteindelijk leidt tot … Continue reading →maurice steketee | 29 januari 2016 | Nieuws
door Miriam van den Broek Is dit normáál? Ik schrok me twee weken geleden rot toen ik voor het eerst gelopen had met een hartslagmeter. Nog steeds herstellende van mijn blessure had ik een heel rustig loopje gedaan. Een half … Lees verder →Run Andrea Run | 29 januari 2016 | Gear | gadgets en lifestyle | Adidas
Gisteravond kon je al wat voorbij zien komen, maar wat was ik eigenlijk aan het doen? Ik bevond me tussen zo'n 70 sport- en healthblogsters in De School in Amsterdam tijdens de global lancering van de nieuwste Adidas schoen, de Adidas PureBOOST X. Het bericht PureBOOST X for ladies door ladies verscheen eerst op Run Andrea Run.hardloopavonturen [Elsa] | 28 januari 2016 | Hardlopen
Vanaf deze week zal ik weer vier keer per week trainen, wat het lastiger maakt om trainingen te verschuiven als het even niet zo goed uitkomt. Dat wordt dus wat meer plannen, al is dat met mijn werk soms best lastig. Gelukkig kan ik op deze woensdag weer eens op een schappelijke tijd de deur uit […]Lopen is mijn passie [Katrien Kinnaert] | 28 januari 2016 | Uncategorized
Sinds ik gestart ben met mijn blog, wijd ik jaarlijks in januari een artikeltje over de Marathonranglijst. Het gaat ondertussen al over de lijst van 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Dus vandaag over dé Marathonranglijst van 2015. Deze wordt jaarlijks gepubliceerd in Runner’s World (later ook op www.Runnersweb.nl). In deze lijst vind je de […]buitensportenblog [Ezra Noordermeer] | 28 januari 2016 | Hardlopen | Dudok | hardlopen
30 keer een trap van 73 tredes op en af. Dan gaat het licht vanzelf uit!tinyraijmakers | 28 januari 2016 | sport | Birgitinessen Abdij | De Maashorst
Donderdagmiddag, Het was vanmorgen mijn bedoeling om de route nog even na te lopen die eventueel op 28 februari gelopen kan worden. Een rondje van 30 km die toch wel een mooi aantal stukjes van Uden en zijn omgeving laat zien. Het was nog schemerig toen ik vertrok. In de eerste 5 km kon ik […]given to fly [Leonie van de Haak] | 28 januari 2016
Ik moet nog goed en wel beginnen aan de 2 langste loopavonturen van m'n nog relatief jonge leven, maar ik droom alweer over wat er aan de horizon gloort. Voorpret genereren en nieuwe dingen ontdekken. Zo plaatste iemand laatst een lijstje op Facebook met de zogenaamde zwaarste loopjes ter wereld. Gebaseerd op de afstand, de hoogtemeters, de gemiddelde tijd die finishers nodig hebben en nog wat variabelen die je in een formule kiepert waar dan een percentage uitkomt. De nullijn (100%) is de 100 mijl lange Western States, Spartathlon is goed voor 142% en de aanvoerder van dit masochistische lijstje (527%) bleek naar mijn grote verbazing geen klimgeiten-aangelegenheid maar een heus asfaltfestijn. De 500 kilometer lange Last Annual Vol State Ra...