De Spartathlon en de ‘greedy cup’
Jortsport | 5 oktober 2024 | Nieuws, Wedstrijdverslagen
De spartathlon: De historische ultrarace van Athene naar Sparta over 246 km georganiseerd sinds 1983, gebaseerd op de tocht van de...Jortsport | 5 oktober 2024 | Nieuws, Wedstrijdverslagen
De spartathlon: De historische ultrarace van Athene naar Sparta over 246 km georganiseerd sinds 1983, gebaseerd op de tocht van de...webzwerver | 23 september 2024 | spartathlon | lopen | deweg
Een vreemd gevoel heeft de overhand genomen. Onbestendig. De laatste week voor de Spartathlon is ingegaan. Eindelijk. Praktische zaken Ik kan me bezighouden met praktische zaken als een paklijst. Laatste spullen kopen. Batterijen controleren. En met name me bezighouden met de vraag 'wat laat ik op welk controlepost achter'. Ik heb gekozen voor de plastic zip-bags die iedereen waarschijnlijk gaat gebruiken. Voor de leesbaarheid heb ik allemaal labels op de zakjes geplakt zodat ik mijn nummer hierwebzwerver | 8 september 2024 | hardlopen | deweg | spartathlon
In totaal 76km in 7u12m gelopen. In ieder geval boven mijn standaard weekdoel van 7 uur. Met de handrem erop deze week begonnen. Mogelijk iets te voorzichtig. Het spreekwoordelijke lijntje mocht niet breken. Oftewel de belasting heel laag houden. Beter wat meer tijd geven aan het herstelproces dan een dag te weinig. Deze gedachte werd naarmate de week vorderde lastiger vast te houden. Elke dag opnieuw een afweging. Moet ik niet meer doen - of moet ik mezelf inhouden. De opmerking van een buurmanwebzwerver | 1 september 2024 | spartathlon | lopen | dailynote
Een vreemde week. Ik had het voornemen om wat meer km te lopen dan in week 34. Maandag lukte dit niet omdat ik op tijd voor een afspraak in Woerden moest zijn. Dinsdag was super om te lopen. 'Slechts' 10km maar het gevoel was super. Daarna op woensdag weer op schema met een twintiger. Op donderdag van Amsterdam naar Woerden gelopen. Een werk-woon zoals ik in het verleden wel vaker heb gedaan. Daar ging het eigenlijk wat verkeerd. Ik begon na plusminus 30km scherpe steken onder mijn hiel te voelewebzwerver | 26 augustus 2024 | lopen | spartathlon | dailynote
De week van het foamrollereffect. Begin van de week begonnen met foamrollen van de gluteus maximus en de kuiten. Tijdens het rollen knopen tegengekomen en deze er zo goed als mogelijk proberen uit te krijgen. Daarbij besloten dat ik even geen 'steady-runs' met iets meer tempo meer doe. Alles op een rustig boemeltempo met als ondergrens 10kmpu. Het is deze week gelukt om elke dag te lopen. Sommige dagen twee keer. Dat verdeeld de belasting beter. Alleen zondag niet kunnen lopen wat ik had gewild.webzwerver | 18 augustus 2024 | hardlopen | spartathlon | deweg
Een weekje iets met de handrem er op. Veel ruimte gegeven voor het herstel. En dat beviel eigenlijk wel. Met twee keer 10km in het weekend kan je niet echt van volumebouw spreken. Uiteindelijk net boven de 100km gekomen deze week. In begin van de week lag de focus op aankomen. Veel gegeten. Heel veel gegeten. 's-ochtends beginnen met pannenkoeken en kwark. Twee extra bananen per dag. Proberen om zeker zes keer per dag iets naar binnen te werken. Dat heeft gewerkt. Ondertussen speelt een ander mowebzwerver | 11 augustus 2024 | spartathlon | hardlopen | deweg
In de ochtend lopen, in de koelte. Dat was even ontzettend lekker. Ochtenddauw over de velden. Koelte. Geen rare fratsen. Alleen een petje. Geen twee uur lopen maar een ontspannen 16km op het programma. Veel nagedacht over de afgelopen week. Ik klap steeds in aan het eind van de werkweek - zeg donderdag of vrijdag. Dit kan te maken hebben met de warmte, de afstand (elke dag ongeveer twee uur lopen), de planning, de werkdruk en andere onrustige omstandigheden. Het hoofd heeft rust nodig. Het lichwebzwerver | 5 juli 2024 | lopen | EDH | leren
Een paar keer al op het punt gestaan om wat op te schrijven. Aanleiding was het weektotaal wat ik blijkbaar kan lopen. Nu in de laatste trainingsweek is het toch wel leuk om even bij dit moment stil te staan. Dit is de laatste trainingweek van een blok van vier. Zoals het er nu uitziet, met nog twee dagen te gaan, ga ik ook deze week wel de 150+ halen. Ik kan me niet herinneren dat ik vier weken achter elkaar dit heb gehaald. Voor een maand van 600+ moet ik teruggaan tot de GVRAT waarin ik dit tRunning Cremke | 24 september 2023
Met mijn abonnement van Sportevents kom ik nu in het Zoniënwoud terecht. Een iets makkelijkere trail met toch wat hoogtemeters. Een zeer uitgebreid bos met heel wat mooie passages. Al lopend en pratend kom ik bij 2 jongelingen terecht die er bezig zijn aan hun eerste marathon. Direct kiezen voor het serieuze werk met een bostrail met de nodige hoogetemeters. En wat komen we te weten? Blijkt de neef te zijn van een andere Spartathlon finisher Geert Ceupens. Daar hoort een selfie bij die we ook naar Geert doorsturen. Lekker kunnen finishen met volgens de Garmin iets te weinig meters. Nog even terug gelopen en nog eens naar de finish. Zo staat de juiste minimale afstand op mijn Garmin en later ook op strava. Eens eentje uit de Sportevent...Running Cremke | 24 september 2023
Met mijn abonnement van Sportevents kom ik nu in het Zoninwoud terecht. Een iets makkelijkere trail met toch wat hoogtemeters. Een zeer uitgebreid bos met heel wat mooie passages. Al lopend en pratend kom ik bij 2 jongelingen terecht die er bezig zijn aan hun eerste marathon. Direct kiezen voor het serieuze werk met een bostrail met de nodige hoogetemeters. En wat komen we te weten? Blijkt de neef te zijn van een andere Spartathlon finisher Geert Ceupens. Daar hoort een selfie bij die we ook naar Geert doorsturen. Lekker kunnen finishen met volgens de Garmin iets te weinig meters. Nog even terug gelopen en nog eens naar de finish. Zo staat de juiste minimale afstand op mijn Garmin en later ook op strava. Eens eentje uit de Sportevents reek...