UTMB partnered met de Ironman organisatie
Mud Sweat Trails | 7 mei 2021 | Home | Nieuws | chamonix
De Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) organisatie heeft gisteren aangekondigd dat het gaat samenwerken met Ironman, het wereldwijde triathlonlabel...Vorige / 1721 - 1730 / Volgende
Mud Sweat Trails | 7 mei 2021 | Home | Nieuws | chamonix
De Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) organisatie heeft gisteren aangekondigd dat het gaat samenwerken met Ironman, het wereldwijde triathlonlabel...Mud Sweat Trails | 6 mei 2021 | Home | Nieuws | addie van der vleuten
Fastest Known Times lopen is een relatief nieuwe hobby in Nederland. Inmiddels is er een serieuze strijd aan het ontbranden tussen Pieterburen en de Sint Pietersberg: Irene Kinnegim liet onlangs weten om vanaf 10 mei een aanval te gaan doen op de FKT bij de dames. Ook Teun Geurts en Addie van der Vleuten willen los van elkaar een snelle tijd gaan neerzetten op het PP.sprengenbergrunner [Jeroen Machielsen] | 5 mei 2021 | Uncategorized
Fotoarchief©Sprengenbergrunner2020 (Nationaal Ereveld Loenen) Ik sta stil bij de omgekomen militairen na 1945 die hun taak deden tijdens vredes missies met de beperkte middelen die ze hadden, zodat wij in Europa in vrede kunnen leven. Met speciale aandacht voor Dutchbat III militairen; Sld 1 Jeffrey Broere RIP 29 maart 1995 Simin Han, Sld1 Raviv van […]Run Andrea Run | 3 mei 2021 | Training, sports diary, sportweek
Een week met heerlijke kilometers, wat gesnuif aan de lente, nieuwe trainingsimpulsen en tja... gewoon een fijne week waar ik er maar te graag nog heel veel heb! Het bericht Sports diary #17 2021 verscheen eerst op Run Andrea Run.given to fly [Leonie van de Haak] | 2 mei 2021 | tokaido_fkt
DAY 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• They said taking a train to Kyoto is actually faster than running Okazaki Kameyama ♀️ 100.0km 752m #tokaido_fkt (at Kameyama, Mie) https://www.instagram.com/p/COXydURnwtH/?igshid=4ye7vjtfwed1Mud Sweat Trails | 1 mei 2021 | Home | Nieuws | alex dijkstra
Nieuw record Ultra Pad Nederland door Alex Dijkstra...Running Through Life [Lydia] | 1 mei 2021 | Hardlopen
We zijn weer gestart met elke dag lopen in mei: #amileadayinmay editie 2021! Nog even de bedoeling en wat tips op een rijtje: Je loopt (of wandelt) elke dag minimaal 1 mijl (=1,6km). Een dag loopt van 00.01 tot 23.59 uur Meedoen.kan door gewoon lekker elke dag te lopen, bijhouden van je kilometers kan […]given to fly [Leonie van de Haak] | 1 mei 2021 | tokaido_fkt
DAY 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A whole lotta thunderstorms today ⚡️ Kakegawa Okazaki ♀️ 114.9km 810m #tokaido_fkt (at Okazaki, Aichi) https://www.instagram.com/p/COVPl8IH3OW/?igshid=16uy6tk38mkz8webzwerver | 30 april 2021 | lopen
Ik kijk naar een leeg bureau. Net als vroeger, voor een tentamenweek of iets dergelijks, heb ik alles opgeruimd. Het is een oude gewoonte om voor een 'groot iets' orde te creëren in het hoofd. Een leeg bureau helpt daarbij. Voor de rest houdt de vergelijking qua voorbereiding wel op. Waar ik me qua voorbereiding (het leren) op een tentamenweek altijd op het laatste moment begon ben ik nu al zo'n vier maanden 'echt' bezig en in het hoofd al ruim een half jaar. Per de eerste week van januari gestart met een 'heus' trainingschema. Ik merkte dat ik wat meer leidraad nodig had om me te focussen op de training. De trainingsmethodiek van Camille Herron sprak me wel aan. Een dame die 'gewoon' bier blijft d...Mud Sweat Trails | 28 april 2021 | Gear Reviews | Home | Nieuws
Review ON Running Cloud Ultra. Een schoen gemaakt voor de ultra trailer in verschillende soorten terrein...